Tehniskie parametri | |
Nominālā jauda (kW) | 8 |
Dūmvada diametrs (mm) | 150 |
Siltumatdeves koeificents (%) | 80 |
Svars (kg) | 180 |
Apsildes jauda (m3) | 180 |
Augstums (mm) | 921 |
Platums (mm) | 890 |
Dziļums (mm) | 471 |
Vidējais kurināmā patēriņš (kg) | 2.6 |
Velkme (Pa) | 10 |
Romotop RIANO 02 keramika
Ekspluatācijas īpašību deklarācija | |
Enerģijas marķējums | |
Vispārīgās instrukcijas | |
Izmēru rasējums | |
Tehnisko datu lapa |